|
 |
Quizbesprekingen - Juli 2004
| kermisquiz - oosterzele - 02.07.2004 |
| Kwotering: 14C |
| Diversiteit | 3 | Grote diversiteit aan vragen. Soms wel iets te divers. Wat voor ons de quiz heel moeilijk maakte. |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Voor beginnende quizers was deze quiz niet zo interessant, als ook voor gelegenheidsploegen. |
|
| Comfort | 3 | Comfort voor de quizers zelf was goed, maar de geluidsinstallatie kon beter. Als dit de 7e keer was dat deze quiz werd gegeven, dan zou dit niet meer mogen gebeuren. |
|
| Prijzen | 5 | De prijzen waren van hoge kwaliteit en ook van waarde. Dit is zeker na te volgen voor andere quizen. |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | Een moeilijke C |
|
| aleydisquiz - aarschot - 03.07.2004 |
| Kwotering: 17B |
| Diversiteit | 5 | Intelligente quiz.Fotoronde met namen van hoofdsteden--schitterende fotoalfabetronde-klassieke degelijke superronde-- tipronde en verder gewone ronden met soms erg extravagante rode draden.Alles kwam aan bod.Great quizshow. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Leuke interessante quiz.Rode draden wel wat vergezocht soms, en onaangekondigd wat in het begin wat verrassend was. Nu en dan wat halve weggevers, maar meestal moeilijke, maar toch leuke vragen.Eén of twee lichte betwistingen. |
|
| Comfort | 4 | Uitstekende, onopvallende presentatie.Absolute top qua multimediapresentatie.Ruime zaal en vlotte bediening. Véél te laat gedaan en te lange pauze tussen laatste vraag en prijsuitreiking. |
|
| Prijzen | 4 | De boekenprijzen waren goed tot zeer goed, de andere spullen minder.Ergens tussen 3-4. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | Toch iets te moeilijke B, gevaarlijk dicht naar de A-quiz neigend, wat niet echt de bedoeling bleek te zijn. |
|
| aleydisquiz - aarschot - 03.07.2004 |
| Kwotering: 14A |
| Diversiteit | 4 | Behoorlijk afwisselend. Ook onderwerpen die op andere kwissen ontbreken, kwamen aan bod. Muziek wel wat eenzijdig : niet iedereen heeft dezelfde smaak als de kwismaster. |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Linken soms te ver gezocht. Vandaar hier en daar schoonheidsfoutjes in de vraagstelling. Wel wat clichévragen en trivia. |
|
| Comfort | 5 | Perfecte zaal. Perfecte organisatie. Perfecte multimedia. |
|
| Prijzen | 2 | Op een paar interessante boeken en dvd's na, een mooie collectie winkeldochters. |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | Gemakkelijke A. |
|
| aleydisquiz - aarschot - 03.07.2004 |
| Kwotering: 17B |
| Diversiteit | 5 | Zeer gevarieerd, knap geformuleerd, prachtig gepresenteerd. Knappe vondsten, bizarre links (die we zelden doorhadden, doch dat terzijde), schitterende alfabetronde; kortom alle onderwerpen evenwichtig vertegenwoordigd. Ronduit knap ! |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Waterdichte quiz, zonder veel ruimte voor discussie. Hoogst boeiend van begin tot einde, zelfs voor "mindere goden" als wijzelf. |
|
| Comfort | 4 | Prima zaal, fantastische (multimedia-)presentatie, vlotte bediening, snelle tussenstanden. Een stichtend voorbeeld. |
|
| Prijzen | 4 | Normale inkom- en consumtieprijzen en in weerwil van sommige kritieken: zeer mooie prijzentafel! 71 teams van 5 spelers met meer dan een pak speelkaarten van de lokale meststoffenhandelaar huiswaarts laten keren, je moet het maar doen! |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | Pittig, maar op geen enkel moment waanzinnig. |
|
| aleydisquiz - aarschot - 03.07.2004 |
| Kwotering: 16A |
| Diversiteit | 4 | Mooie conceptquiz. Klassiek qua vraagstelling maar met veel links. Links waren soms echt té vergezocht. |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Weinig of geen humor en weinig vragen die ons bijgebleven zijn, maar wel mooie vraagstelling. Goede, zij het soms wat droge, eenzijdige vragen zonder veel ophefmakends. |
|
| Comfort | 5 | Eén van de beste organisaties die we ooit meemaakten. Een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten. Mooie multimedia, goede ophaling, veel plaats, goede bediening, goede en duidelijke presentator (alhoewel hij soms klonk alsof hij tegen zijn zijn presenteerde). Perfect eigenlijk. |
|
| Prijzen | 4 | Veel en soms heel mooie boeken. Ook wat DVD's en CD's. Voor de rest niet veel soeps. |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | Moeilijker dan aangekondigd. |
|
| aleydisquiz - aarschot - 03.07.2004 |
| Kwotering: 16A |
| Diversiteit | 4 | knap opgebouwde quiz waarin alle quizonderwerpen goed aan bod kwamen, we misten enkel wat puzzels en/of droedels |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | correcte en interessante quiz |
|
| Comfort | 4 | schitterende multimediapresentatie (enkel spijtig dat a-z ronde te vlug ging), goede presentator, quiz iets te laat gedaan |
|
| Prijzen | 4 | prachtige prijzentafel : interessante boeken, dvd's, wijn ... |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | ondanks vele links toch net a-niveau, dus zware kost |
|
| ne grote met-zomerquiz - herentals - 10.07.2004 |
| Kwotering: 14A |
| Diversiteit | 3 | traditioneel (te) veel muziek, voor de rest goede verdeling van onderwerpen |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | quiz met hoge moeilijkheidsgraad, interessant voor de toppers |
|
| Comfort | 4 | extra punt voor presentator, quiz iets te laat gedaan |
|
| Prijzen | 3 | boeken en video's |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | zeer stevig niveau |
|
| ne grote met-zomerquiz - herentals - 10.07.2004 |
| Kwotering: 15B |
| Diversiteit | 4 | Zeven gewone ronden, raketronde, mooie muziektipronde, gewone tipronde en goede superronde.Popmuziek zoals altijd héél dominant en verder ook veel TV en film.Al met al kwam alles toch aan bod. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Leuke quiz met als hoogtepunt de geslaagde muziektipronde.Erg moeilijke quiz, maar op wat vragen in de tipronde na nooit echt te vergezocht.Alleen de wetenschapsvragen waren wat zwakjes: ofwel te gemakkelijk, ofwel puur encyclopedisch.Geen betwistingen en vlugge scorecorrecties. |
|
| Comfort | 4 | Knappe presentator.Goede tafelillustraties.Bediening OK.Tussenstanden vlot voorgelezen.Minpunt: niet rookvrij en een half uur te laat gedaan. |
|
| Prijzen | 3 | Vrij matig.Wat keukenapparaten.Matige boeken en eerder flauwe CD's.Ook wat drank.Nog net een 3. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | Hele moeilijke B met sterke neiging naar A. Ook deze B-quiz was moeilijker dan gepland. |
|
| ne grote met-zomerquiz - herentals - 10.07.2004 |
| Kwotering: 12A |
| Diversiteit | 3 | Zeer veel pop/rockmuziek - het handelsmerk van deze quiz met o.m. een volledige muziekronde. Weinig kunst en literatuur en zeer veel 80's en 90's vragen. Een fotoronden en een linkronde. |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Tussen 3 en 4 in. Soms gortdroog en weinig aha-erlebnisse, soms grappig. |
|
| Comfort | 3 | Prima presentatie, ruime zaal maar files aan de toiletten. Sommige kopies onduidelijk |
|
| Prijzen | 3 | Een paar elektro-spullen, wat goedkoop keukenmateriaal, drank, boeken en video's. |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | gemakkelijke A |
|
| ne grote met-zomerquiz - herentals - 10.07.2004 |
| Kwotering: 14B |
| Diversiteit | 3 | Toch 20% muziekvragen met dan vooral pop en rock - het concept is gekend, al blijft het veel. Ook op andere onderwerpen werden bepaalde accenten gelegd (algemeen nogal wat media e.d.). Verder kwam alles wel aan bod. Raketreeks, superronde, associatiereeks en extra muziekreeks. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Hier en daar een weggever (melkzuur in een zuivellinkronde) maar over het algemeen stevige vragen die toch niet te vergezocht waren. |
|
| Comfort | 4 | Iets minder ploegen en dus meer plaats in de zaal. Goede presentatie, vlotte tussenstanden, zwartwitkopies. |
|
| Prijzen | 3 | Doorsnee prijzentafel met wat boeken, cd's, ook keukenapparaten. Sommige dranken aan 1,20 €. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | |
|
| |