|
 |
Quizbesprekingen - Jun 2004
| kleidalquiz - boom - 04.06.2004 |
| Kwotering: 10D |
| Diversiteit | 3 | typische verdeling van onderwerpen voor quiz voor gelegenheidsploegen (vb. tv-tunes 50 jaar vrt als onderwerp)zonder echte verrassingen |
|
Correctheid - Interessantheid | 2 | niet al te originele vragen, nogal wat commotie aan de jurytafel over bepaalde betwistbare antwoorden |
|
| Comfort | 3 | rookvrije quiz, presentatie ok en voldoende ruimte, puntentelling voor de pauze liep in het honderd |
|
| Prijzen | 2 | vooraf samengesteld prijzenpakket (dat vinden wij jammer) |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | twijfelend tussen d en gemakkelijke c |
|
| supernova-quiz - sint-antonius-zoersel - 05.06.2004 |
| Kwotering: 17A |
| Diversiteit | 4 | Gevarieerde quiz met naast een aantal gewone ronden een erg moeilijke, sterke associatieronde, uitstekende snelle fotoronde en wat mindere sexronde.Alles kwam aan bod, maar toch wat onevenwichten: vooral wetenschappen was buitensporig moeilijk.Véél humor. |
|
Correctheid - Interessantheid | 5 | Zowat de leukste A-quiz in Vlaanderen, zéér leuk en zéér interessant.De top.Vrij ruim verbeterd. |
|
| Comfort | 5 | Perfecte multi-media.Ook hierin de absolute top.Jammerlijk microfalen in de eerste helft, die we de uitstekende presentator-organisator evenwel niet kunnen verwijten.Dus ondanks dat toch de maximumscore. |
|
| Prijzen | 3 | Behoorlijke prijzentafel zonder meer.Voornamelijk boeken. |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | De quiz is zo leuk dat men zowaar zou vergeten dat dit een héél zware A-quiz is.Helaas zelfs op de grens van AA. |
|
| tsjikatiloquiz - lembeek (halle) - 11.06.2004 |
| Kwotering: 16B |
| Diversiteit | 4 | Zat wel snor. Misschien wat te veel literatuur en te weinig wetenschap. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Redelijk wat klassiekers plus een pak nieuwe vragen. Geen enkel klachtenbriefje hoeven in te vullen en geen gemor of gefrustreerden waargenomen. |
|
| Comfort | 4 | Vriendelijke mensen, duidelijke copies, korte pauze, snelle tombola, vlotte tussenstanden, iedereen kreeg eindstand mee naar huis, uitgebreid drankassortiment, proper zaaltje, wel veel rook. |
|
| Prijzen | 4 | Vrij achteraan geëindigd en nog een CD van Shirley Bassey kunnen vangen. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | Of moeilijke C. |
|
| quiz met peter en kris - sint-niklaas - 11.06.2004 |
| Kwotering: 13C |
| Diversiteit | 4 | Tipronde--zes rode draadronden (burgemeesters-James Bond-Zeppos-Dierenriem-Vlinders-Roos Van Acker)-Pittige tafelalfabetronde en superronde met 1-2 puntvragen.Alles kwam zowat aan bod.Wel erg weinig Wetenschappen. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Leuk en interessant.Correct.Geen topquiz, maar nooit triviaal.Rode draden waren nooit te ver gezocht.Puik werk. |
|
| Comfort | 3 | Perfecte presentatie.Wij zaten wat dicht opeen, maar rookvrij.Lange pauze en tussenpauzes.Geen kleurenillustraties.Tussenstanden voorgelezen.Kan zeker 30 minuten vlugger gedaan zijn. |
|
| Prijzen | 2 | Zwakke prijzentafel met flauwe boeken, wat drank en veel prullaria. |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | Gemiddelde C tot aan de superronde.Hierin waren de twee-puntsvragen véél moeilijker.Dus al met al nog echt moeilijke C. |
|
| quiz met peter en kris - sint-niklaas - 11.06.2004 |
| Kwotering: 14C |
| Diversiteit | 4 | Goede diversiteit, tipronde's, rode draden, een heel leuke alfabetronde. Enkel spijtig dat er te veel media in zat... Vooral voor zij die reeksen zoals 'Kapitein Zeppos' enkel kenden van 50 jaar TV en verder nog in een wiegje lagen kregen het nogal eens moeilijk. |
|
Correctheid - Interessantheid | 5 | Ik vond het een zeer interessante quiz, we hebben ons goed geamuseerd.. Correctheid in orde op 1 vraag na. |
|
| Comfort | 3 | SJKS Calfac is net iets te klein voor zo'n 65 ploegen, maar toch hebben ze dat heel goed opgelost. Geen fancy, geen projectiescherm, geen kleurenkopies, allemaal niet nodig bij zo'n quiz, een waar de vragen zeer goed afgewerkt zijn. Enkel de pauze's iets te lang, prijsuitreiking en al waren we maar buiten om 0.45u |
|
| Prijzen | 2 | Zwakke prijzentafel, de 30 laatste ploegen kregen zelfs niks... MAAR zéér democratische drankprijzen (€1-pint) en de opbrengst ging naar een goed doel, wat de prijzentafel deels compenseert. |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | Persoonlijk vind ik het een neiging naar BC als je de moeilijke superronde meerekent. Afgezien daarvan, een moeilijke C |
|
| basisschoolquiz - grembergen - 12.06.2004 |
| Kwotering: 15B |
| Diversiteit | 4 | Klassieke opbouw van 8 x 10 vragen met alle klassieke onderwerpen, alles kwam dan ook aan bod. Fauna & Flora kwam hier voldoende aan bod, geschiedenis was voornamelijk op WO I - WO II toegespitst, anders een 5. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Op Stonehenge na geen enkele weggever genoteerd, alhoewel dit voor ploegen uit de top 30 v/d VQR wellicht anders zal zijn. Voor heel veel ploegen was dit een interessante quizavond, maar voor gelegenheidsploegen te moeilijk. Foute scores werden snel aangepast en over geen enkele vraag discussie. |
|
| Comfort | 3 | Duidelijke ZW - kopies. Dia's in het einde van de zaal moeilijk zichtbaar in het begin van de avond. Er werd steeds op dezelfde manier opgehaald wat een nadeel is als je vooraan zit. |
|
| Prijzen | 4 | Ruime keuze uit boeken, DVD's en CD's. Inkom- en drankprijzen met resp. 3€ pp en 1,2€ voor cola normaal te noemen. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | Duidelijk moeilijker tov het vorige jaar. Winnaar had net 70%. Deze editie was dan ook niet geschikt voor de pure gelegenheidsploegen, wél voor iedereen die graag iets bijleerd! |
|
| alzheimerquiz - sint-michiels-brugge - 12.06.2004 |
| Kwotering: 15B |
| Diversiteit | 4 | Enkele algemene rondes, enkele themarondes (kunst en fauna en flora, film en muziek), een moeilijke duoronde (stafrijmronde), superronde met 1, 2, 3 en 5-puntsvragen. Enkele onderwerpen kwamen wat minder aan bod (mythologie, flora, TV) maar verder zeer goed. Geen denksport. Veel vragen werden schriftelijk uitgedeeld. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Vooral dankzij het gesmaakte optreden van de presentator bijzonder amusante quiz. Zeer leuke, gemoedelijke sfeer. Inhoudelijk degelijke quiz zonder veel franjes. Geen betwistingen. |
|
| Comfort | 4 | Mooi, klein zaaltje. De presentator gebruikte de microfoon alsof hij er geen had. Goede bediening, snelle verbetering. |
|
| Prijzen | 3 | Iets beter dan gemiddelde prijzentafel met heel mooie sponsjes. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | |
|
| schrevequiz - aalst - 12.06.2004 |
| Kwotering: 11C |
| Diversiteit | 4 | min of meer alle grote "klassen" kwamen aan bod |
|
Correctheid - Interessantheid | 2 | had hier geen opm. over op de kwis zelf, maar achteraf bleken de meeste vragen letterlijk overgenomen uit twee vorige kwissen, vandaar 2 |
|
| Comfort | 3 | ging door in cafetaria van sportcentrum, klank was minder, ruimte en drankbediening ok |
|
| Prijzen | 2 | vrij mager |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | |
|
| los flipposquiz - kessel-lo - 19.06.2004 |
| Kwotering: 15B |
| Diversiteit | 4 | Mooi concept met Uitstekende fotolinkronde, Q-ronde, tipronde, omgekeerde alfabetronde, kattenronde,striplinkronde.Wat vergezochte superronde en véél te moeilijke lettergrepenronde. Niet altijd evenwichtig: muziek echt uitstekend, fauna en flora echt véél te vergezocht. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Superleuke, interessante quiz ... maar soms iets te vergezocht. Correct. |
|
| Comfort | 4 | Uitstekende presentator, uitstekende multimedia, uitstekende bediening.Maar rampzalige chaos door de onderbemanning aan de inschrijvingstafel.Foei. En..that's the night that the lights went out in Louvain City.Because it's BAD, so BAD. |
|
| Prijzen | 3 | |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | |
|
| |