|
 |
Quizbesprekingen - April 2005
| paasquiz jos - sint-martens-bodegem - 01.04.2005 |
| Kwotering: 14C |
| Diversiteit | 3 | enkele speciale onderwerpen in gewone reeksen : humor, 10. veel media, aardrijkskunde en geschiedenis daarentegen als 1 onderwerp behandeld, traditiegetrouw enkele eigenaardige tafelreeksen : dit keer 20 gebouwen herkennen in 30 seconden en als afsluiter 20 popmuziekteksten vervolledigen (soms tot 11 woorden per fragment) |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | quiz die het potentieel heeft om een topper te worden/zijn |
|
| Comfort | 5 | multi-mediapresentatie, goede presentator, quiz op tijd gedaan, schuimwijn of fruitsap voor elke deelnemer omwille van 10de editie |
|
| Prijzen | 3 | waardevolle boekenbonnen voor top 3, matige prijzentafel voor de rest |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | |
|
| fcf de kroonquiz - herenthout - 01.04.2005 |
| Kwotering: 11C |
| Diversiteit | 3 | 2 fotorondes, duoronde en 18X5 vragen waarvan de antwoorden iets te maken hadden met een gegeven thema. Redelijk divers |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Correct. Wel wat te veel aandacht voor media-actua en varia. Iets meer zwaardere thema's (geschiedenis-aardrijkskunde-literatuur) had wel gemogen. |
|
| Comfort | 3 | Multimedia presentatie, weinig of geen tussenstand en een jury die wel heel traag berbeterde zodat de boel pas na 1 uur gedaan was |
|
| Prijzen | 2 | Zwakke prijzentafel, inkom en drank gemiddeld |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | Gemakkelijke C, dicht bij de D |
|
| oudleiding quiz - nijlen - 02.04.2005 |
| Kwotering: 4D |
| Diversiteit | 0 | Helemaal geen diversiteit te vinden. Vragen opgesteld door een aantal gazetten uit te pluizen. Echt een ramp. |
|
Correctheid - Interessantheid | 0 | Totaal oninteressant. Echt een zeer slechte quiz. Een aanrader voor wie zich een avond wenst te ergeren. U weze gewaarschuwd. |
|
| Comfort | 2 | De gildenzaal is een ruime zaal en zal bij een volgende organisatie van dit gezelschap ongetwijfeld nog ruimer worden. |
|
| Prijzen | 2 | Zeer matige prijzentafel, drankprijzen gemiddeld |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | Totaal oninteressante D-kwis |
|
| chipkaquiz - lede - 02.04.2005 |
| Kwotering: 15C |
| Diversiteit | 3 | 8 gewone rondes van 10 vragen, een fotoronde en een niet zo gemakkelijke denksportronde. Onze film- en literatuurkenners kwamen iets minder aan hun trekken maar alle klassieke thema's kwamen wel aan bod. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Een uitgebalanceerd team was nodig om goed te scoren op deze quiz met voldoende moeilijke vragen en een 5 à 8-tal triviavraagjes à la 'waarom is een riooldeksel rond'. We hebben de organisatie op geen fout kunnen betrappen in de vraagstelling/antwoorden. |
|
| Comfort | 4 | Ruime tafels en voldoende afstand ertussen. Er werd gebruikt gemaakt van multimedia, maar omdat we vooraan zaten weten we niet of dit voor iedereen goed zichtbaar was. Vlotte bediening. |
|
| Prijzen | 4 | Mooiste prijzen stonden op de prijzentafel van de tombola (o.a. friteuse en fotokader met biljet van 200€). Op de 'gewone' prijzentafel kwam vooral de drankliefhebber aan zijn trekken. Voor de winnaars was wel als extra prijs een DVD-speler voorzien. Mooi! |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | Gemiddelde tot soms (te)moeilijke C (voor gelegenheidsploegen) |
|
| jco-quiz - assebroek-brugge - 02.04.2005 |
| Kwotering: 14B |
| Diversiteit | 4 | Tien gewone ronden met thema's als voornamen--verdriet-dieren etc..Vier tafelrondes: puzzels-foto-Kunst en Logo's en Judotermen. Alles kwam mooi aan bod.Wel weinig literatuur i.v.m volledige kunstronde. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Totaal onverwacht werd dit een mooie, interessante quiz zonder flauwekul.Relatief weinig weggevers en constant pittig niveau.Maar voor 2/3 van de ploegen werd dit wel een halve nachtmerrie wegens veel te moeilijk voor pure gelegenheidsploegen.Toch onvoorstelbare inschattingsfout. |
|
| Comfort | 4 | Goede presentatie--heel mooie en functionele multimedia.Alleen was de zaal wat kleintjes voor 25 ploegen.Maar verder modelorganisatie. |
|
| Prijzen | 2 | Van alles wat : van reistassen, tot drank, tot boeken.Maar geen uitschieters en al met al vrij povere kwaliteit. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | Voor ervaren quizzers was dit een mooie , pittige, maar haalbare B-quiz. Voor de rest nauwelijks te doen. |
|
| animoquiz - herent - 02.04.2005 |
| Kwotering: 9D |
| Diversiteit | 2 | weinig vragen waaronder een aantal gokvragen (hoeveel procent cacao zit er in chocolade?),2 tafelreeksen (taalspelletjes en 20 foto's) |
|
Correctheid - Interessantheid | 1 | enkele betwistbare antwoorden : mug = mobiele urgentie groep volgens ons (enkel antwoord "medische" werd goedgekeurd),zeer rare uitslag, tienerploegen eindigden voor gereputeerde quizploegen (nochtans geen echte tienerquiz maar de meeste vragen werden al eerder op andere curieus-quizen in de buurt gesteld, o.a. in haacht) |
|
| Comfort | 3 | aangekondigde bv-presentator wim de vilder moest in allerijl vervangen worden, vervangster deed het niet slecht (vragen werden niet herhaald), kleine zaal waardoor we op elkaar gepakt zaten |
|
| Prijzen | 3 | voldoende diverse prijzentafel |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | gemakkelijke quiz (zeker als je al een andere curieus-quiz meegedaan hebt want dan heb je de meeste vragen al eens eender gekregen) |
|
| veertienbundersquiz - blaasveld - 08.04.2005 |
| Kwotering: 11D |
| Diversiteit | 3 | fotoronde en puzzelronde naast de gewone rondes (10 vragen + globovragen op 5 punten die doorslaggevend waren in eindafrekening), spreiding onderwerpen ok |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | behoudens discussie over foto van vogel (steltloper volgens inrichters) correcte quiz |
|
| Comfort | 3 | goed gepresenteerd, voldoende ruimte, regelmatig tussenstanden en op tijd gedaan |
|
| Prijzen | 2 | matige prijzentafel bestaande uit flessen goedkope wijn, 1 euro-dvd's uit de carrefour en dergelijke |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | vrij gemakkelijke quiz |
|
| quizduvelquiz - asse - 09.04.2005 |
| Kwotering: 12D |
| Diversiteit | 3 | 18 reeksen van 5 vragen waarbij je zelf een score van 1 tot en met 5 moest toekennen, bovendien een hutsepotronde (15 foto's) |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | foutloos (quiz opgesteld door enkele mannen van quizploeg de hettefretters) |
|
| Comfort | 3 | goede presentatie, regelmatig tussenstanden maar geen lijst met deelnemende ploegen |
|
| Prijzen | 3 | prijzentafel ok, vooral de flessen sterke drank en wijn waren gegeerd |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | zeer gemakkelijke quiz, logisch met nogal wat gelegenheidsploegen aan de start |
|
| quizduvelquiz - asse - 09.04.2005 |
| Kwotering: 10D |
| Diversiteit | 3 | |
|
Correctheid - Interessantheid | 1 | |
|
| Comfort | 3 | |
|
| Prijzen | 3 | |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | |
|
| wienersquiz - vorselaar - 09.04.2005 |
| Kwotering: 13C |
| Diversiteit | 3 | 8 rondes, alfabet,superronde, foto en puzzelronde. Normaal gezien een 4, want redelijk divers maar een puzzelronde op 30 punten is toch wat te veel van het goede |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Goede en onderhoudende kwis met de nodige weggevers maar toch voldoende moeilijkere vragen. ook hier bijna een 4 maar 30 puzzels laten oplossen tijdens de vragenronde zorgt ervoor dat je de helft van de vragen maar half gehoord hebt en dat er geen tijd is voor overleg. Volgend jaar wat minder puzzels en niet laten oplossen tijdens de gewone vragenrondes en het is perfect! |
|
| Comfort | 3 | Regelmatige tussenstanden, goede zaal en zeer goede presentator! |
|
| Prijzen | 4 | Toch een aantal mooie prijzen gespot! Drankprijzen gemiddeld. Dicht bij de 3, maar we moeten niet al te streng zijn voor deze hele leuke kwis! |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | gemakkelijke C of moeilijke D |
|
| |