|
 |
Quizbesprekingen - Februari 2005
| jeugdatelier knollebolquiz - keerbergen - 05.02.2005 |
| Kwotering: 14D |
| Diversiteit | 4 | klassieke opbouw: 10 rondes van 10 vragen, aangevuld met een puzzelronde op 10 punten, een fotoronde op 10 punten en een superronde (30 punten, maar je mocht telkens op de 3 deelvragen antwoorden en de hoogste score werd gevalideerd). De verschillende thema's kwamen netjes aan bod. Alleen fauna en flora werden over het hoofd gezien. Ook gevarieerd qua muziek, wat niet altijd het geval is... |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Geen moeilijkheden ondervonden qua correctheid. De vragen waren globaal genomen te makkelijk om écht interessant te zijn. Een mix van veel makkelijker vragen en een paar moeilijker om het verschil te maken tussen de beste ploegen. Geen debiele weggevers maar gemiddeld genomen dus toch te makkelijk. |
|
| Comfort | 4 | Minpuntjes betreffen de relatief beperkte ruimte om het aantal ploegen te 'huisvesten' en het feit dat veel te veel werd toegestaan bepaalde vragen nog eens te herhalen. Pluspunten: duidelijke presentatie van de overigens relatief korte vragen, regelmatige tussenstanden, verzorgde en in exemplaren voldoende aantal kopies, goeie bediening (met afrekening op einde van de avond). |
|
| Prijzen | 3 | vrij democratische drankprijzen (1,20 euro voor gewone consumpties), inschrijvingsgeld 15 euro. Een uitgebreide prijzentafel met veel vanalles-en-nog-wat. Qua 'waardevol'-thermometer: niet echt bijzonder, maar toch een pluim voor de tijdsinvestering om dit alles bij mekaar te krijgen. |
|
| Moeilijkheidsgraad | D | D van Degelijk eenvoudig en niet van Debiel |
|
| kweikersquiz - tienen - 05.02.2005 |
| Kwotering: 13C |
| Diversiteit | 3 | geen fauna en flora, kunst. twee tafelrondes met foto's en droedels/puzzels en superreeks met 1,2,3 punten, als antwoord foutief was werden punten negatief aangerekend (origineel maar niet erg sympathiek) |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | voor eerste organisatie geslaagde quiz, nu nog het nodeloze gevraag naar voornamen (soms wel, soms niet) weglaten |
|
| Comfort | 4 | voldoende ruimte, vlotte bediening, goede presentator |
|
| Prijzen | 3 | gemiddelde prijzentafel, drankprijzen ok (bonnetjessysteem) |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | |
|
| stedelijk quiztornooi (4) - ninove - 11.02.2005 |
| Kwotering: 12C |
| Diversiteit | 3 | Quiz volgens strakke principes: 4 avonden, ploegen verdeeld in 3 reeksen, per reeks telkens 15 rubrieken (waaronder 3 keer varia) van 2 vragen + een globo van 5 vragen. |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | Vervelend is de regel 'fonetisch juist', die door de jury zéér strikt wordt geïnterpreteerd. Af en toe foutjes door de jury, die meer medelijden met zichzelf heeft dan met de kandidaten die één letter verkeerd hebben. Daarnaast geregeld pittige, interessante, originele vragen naast een aantal weggevers of clichés. |
|
| Comfort | 2 | De eerste 3 avonden weet je niet in welke reeks je zit, zodat je soms 2u30 moet wachten om dan een goed uurtje te quizzen. Drankbediening traag, quiz is organisatorisch in die 30 jaar nauwelijks geëvolueerd: soms haperende dia,s, klank. Punten worden op scherm geprojecteerd door met stift op slide te schrijven - bij fouten hilarisch gepruts. |
|
| Prijzen | 4 | 625 € cash voor de winnaars + pakketten met heel wat boeken, cd's, witkapbier en dergelijke voor alle ploegen, ook voor de winnaars van de rubrieken. |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | Mede door het bordjessysteem waardoor weinig bedenktijd en de veel te strikte jury een moeilijke C, wel nogal wisselvallig binnen de quiz: zowel A- als D-vragen. |
|
| sint-polquiz - opwijk - 11.02.2005 |
| Kwotering: 12C |
| Diversiteit | 3 | redelijke verdeling qua onderwerpen, enkel jammer van overbodige praktische proef op vijf punten : een enerverende behendigheidsproef voor 1 persoon per quizploeg |
|
Correctheid - Interessantheid | 3 | niet al te veel clichévragen, correcte quiz |
|
| Comfort | 4 | keurig tijdschema, presentatie en bediening ok, tussenstanden af en toe geprojecteerd |
|
| Prijzen | 2 | vooraf samengesteld pakket |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | vrij gemakkelijke quiz, juiste moeilijkheidsgraad met deze deelnemers waaronder nogal wat gelegenheidsploegen |
|
| kgb-quiz - bouwel - 12.02.2005 |
| Kwotering: 16A |
| Diversiteit | 5 | Schitterende quiz met moeilijke fotoronde,Fotolinkronde, superronde met thematip, rode draden als More or Less, Hoger Lager, Devote Ronde, spectaculaire Krabronde, en nog Marathonronde met antwoorden in omgekeerde alfabetische volgorde.Kortom pure fun en afwisseling.En eigenlijk kwam alles aan bod in evenwichtige hoeveelheden.GREAT STUFF.TOPQUIZ. |
|
Correctheid - Interessantheid | 5 | Geen moment verveeld.Zegt genoeg.En heel ruim verbeterd, zelfs soms iets ruimer dan zuiver fonetisch.Ja, als dat consequent gedaan word is dat ook correct.GREAT FUN.TOPQUIZ. |
|
| Comfort | 4 | Uitstekende presentatie.Geen multimedia, maar goede copies. Vlotte bediening.Wel nog overlapping tussen moeilijke eerste twee ronden: te vermijden. En enig zwaar minpunt: 1 uur te laat gedaan...ja maar de quiz was zo goed.. laat die nipte 4 maar staan.De objectieve 3 krijg ik hier niet uit. |
|
| Prijzen | 2 | Ai, ai, wat een triestige prijzentafel.Wat boekjes en CD's, maar wie buiten de top 3 viel had nauwelijks iets.Zonder het koekjespakket ging dat zelfs een 1 zijn.Een groot deel van het budget zat in Krabronde zeker ???? |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | AB.Zonder tips en links, dus zuiver intrinsiek is dit een lichte A-quiz.Met tips kom je misschien nog aan een nipte B.Toch maar A. |
|
| kgb-quiz - bouwel - 12.02.2005 |
| Kwotering: 15B |
| Diversiteit | 5 | Gevarieerde quiz met zeer mooi concept. Weinig of niets op aan te merken qua diversiteit was onze indruk. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Nagenoeg fouloos. Veel leuke links, soms wat geforceerd zoals bij de Echternachreeks. Soms ook wat hectisch. |
|
| Comfort | 4 | Minpunt: te laat gedaan (01u00) door de vele vragen (240). Verder prima, ook al werd al eens een pint omgestoten aan onze tafel. Kleurenkopies, krabbladen voor één bepaalde reeks. Goede presentatie. |
|
| Prijzen | 2 | Zwak. Zakje met Lu-producten en verder boeken en cd's, wellicht maar voldoende voor eerste 10 à 15 ploegen. |
|
| Moeilijkheidsgraad | B | De eerste 8 hebben ongeveer 70%, weliswaar topploegen maar met 4 man en aantal vertimmerde ploegen: ik noem dat B. Doorlopend stevig niveau op een verdwaalde Merovinger na, zelden of nooit 'onmogelijke' vragen. |
|
| kgb-quiz - bouwel - 12.02.2005 |
| Kwotering: 13A |
| Diversiteit | 4 | genoeg quizpret voor de die hard-quizploegen, enige opmerking : wat teveel vragen, eigen accenten : weinig fauna en flora, veel sport |
|
Correctheid - Interessantheid | 5 | voor de topploegen was dit een topquiz |
|
| Comfort | 3 | presentatie ok, regelmatig tussenstanden maar quiz door te veel vragen pas om 1u00 gedaan |
|
| Prijzen | 1 | prullaria op deze zeer matige prijzentafel : weinig interessante boeken en cd's, wel pakket koekjes voor iedereen |
|
| Moeilijkheidsgraad | A | ondanks vele tiprondes net a-niveau, niet onmiddellijk een quiz om met een gelegenheidsploeg naar toe te gaan |
|
| vc herentalsquiz - herentals - 18.02.2005 |
| Kwotering: 14C |
| Diversiteit | 4 | Alles zat erin, al was er binnen de onderwerpen misschien meer variatie mogelijk geweest. |
|
Correctheid - Interessantheid | 4 | Geen klachten gehoord over de vragen. Alleen 10 punten met James Bond vragen te verdienen, vindt niet iedereen interessant. Globaal een leuk vragenpakket. |
|
| Comfort | 3 | Uitstekende infrastructuur en algemene organisatie. Duidelijke presentatie al werd ze het wel moeilijk gemaakt door een paar tafels met zatte lawaaimakers. |
|
| Prijzen | 3 | |
|
| Moeilijkheidsgraad | C | |
|
| |